电动叉车充电机48V50A
一、概述
HZ系列电动叉车专用充电机采用高频电子技术和嵌入式微机控制技术有机地结合,由单片机控制的充电机按设置的充电曲线充电,使蓄电池得到最佳的充电效果,有效地延长蓄电池组的使用循环寿命。整个充电过程按程序自动进行,无需人员值守。高频开关电源式充电机。器件采用进口IGBT单管为主功率器件,控制电路采用高速CPU芯片,实时监测电池状态,自动调整充电曲线,确保在不损伤电池的前提下实现快速充电。本系列充电机配置电池电压、充电电流、电池电量、运行状态实时显示功能,充电过程一目了然。具备体积小、重量轻、可靠性高、高效节能等突出特点。
二、电动叉车专用充电机产品特点
1.数码显示蓄电池电压、充电电流、容量、状态等参数;
2.带通讯功能,可通过BMS或者上位机对充电机进行操控;
3.高亮度LED显示充电机运行状态、电池容量
4.具有声光报警功能;
5.采用六阶段方式充电;
6.集电量控制、时间控制、容量控制等多种控制方式于一体,确保蓄电池充足、不过充、不欠充;
7.具有开机、过载、过热等保护功能;
8.具有自动检测、演示启动、软启动、充满电后自动关机等功能;
9. 对于普通铅酸蓄电池,具有全自动初充电机功能及脱硫功能;
10.具有断电自启动功能;
11.可选配车载固定方式
三、技术参数
项目 | 参数指标 | |||||||||
型号 | HZCI2450-I | HZCI2480-I | HZCI24100-I | HZCI4850-I | HZCI4860-I | HZCI7240-I | HZCI8030-I | HZCI14420-I | HZCI3308-I | HZCI5005-I |
直流输出 | ||||||||||
输出最大电流(A) | 50 | 80 | 100 | 50 | 60 | 40 | 40 | 20 | 8 | 5 |
输出电压范围(V) | 16-32 | 32-64 | 48-96 | 48-100 | 96-192 | 150-450 | 250-750 | |||
输出电流可调范围 | 0-100% | |||||||||
峰-峰值杂音 | ≤±0.5% | |||||||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||||||
效率 | 93%@220Vac 50-100% Load | |||||||||
交流输入 | ||||||||||
额定输入电压 | 220VAC/220VDC;110VAC/110VDC(半载) | |||||||||
输入电压范围 | 90Vac to 265Vac | |||||||||
频率 | 47Hz-63Hz | |||||||||
功率因素(PF) | ≥0.99@220Vac 50-100% Load | |||||||||
电流失真度(THD) | ≤5% | |||||||||
输入保护 | 保险;防雷电路 | |||||||||
工作环境条件 | ||||||||||
工作环境温度 | -40℃~45℃正常工作;彩色液晶触摸屏配置工作温度(-25℃~45℃) | |||||||||
存储温度 | -40℃~75℃ | |||||||||
相对湿度 | 0~95% | |||||||||
海拔 | 2000m满载输出 | |||||||||
产品安全及可靠性 | ||||||||||
绝缘强度 | 输入对机壳能承受50Hz 有效值2500VAC或等效3535VDC耐压1分钟; 输入对输出能承受50Hz 有效值3000VAC或等效4242VDC耐压1分钟; | |||||||||
MTBF | >100000h | |||||||||
外形尺寸及重量 | ||||||||||
外形尺寸 | 350X210X130mm(长X宽X高) | |||||||||
重量 | 4kg | |||||||||
配置 | ||||||||||
显示功能 | 标准配置:带电压、电流、LED数码管显示、电量、工作状态指示灯。 | |||||||||
通讯接口 | 可选CAN/RS485/RS232,实现程控功能 | |||||||||
参数调节 | 可选配电位器/数字编码器/触摸屏,实现充电电压、电流等参数设定 | |||||||||
安装方式 | 可选配车载式固定安装组件 |
四、应用场景
电动叉车专用充电机配套新能源纯电动叉车、AGV搬运机器人、电动牵引车、仓储车、环卫清洁车、警卫巡逻车、沙滩车、船舶、低速电动车等特种车、换电柜、通讯、电力设备等电池组循环充电