高压充电机-B型
高压充电机
充电机型号:AD380S380-30K-B
技 术 参 数 | 指 标 | 单位 | 条 件 | |
输入 特性 | 输入工作电压 | AC380V±15% | VAC | 50Hz三相四线制 |
AC220V±10% | VAC | AC220V输入时,充电机不工作,共用三相插座输入 输负载出功率8KW | ||
输
出
特
性 | 输出电压 | A路:200-390V B路:370V | VDC | 两路输出: A-电池充电 B-负载供电 |
A路:充电电流 | 0--25 | ADC | 最大充电电流25A,可由BMS设定 | |
B路:负载电流 | 0--50A | ADC | 峰值功率25KW | |
浮充涓流 | 0-2.0A | ADC | 可由BMS设定 | |
充电电压精度 | ≤±1.0 | % | 标称输入电压 | |
充电电流精度 | ≤±1.0 | % | 标称输入电压 | |
输 出 纹 波 | ≤1.0 | % | 20MHz带宽 | |
效 率 | ≧90 | % | 典 型 值 | |
保护 特性 | 过压保护 | 有,自动恢复 |
安规耐压值: 输入对输出2500VAC; 输入对地2500VAC 输出对地1500VAC
| |
过流保护 | 有,自动恢复 | |||
短路保护 | 有,人工恢复 | |||
过热保护 | 有,自动恢复 | |||
一般 特性 | 外形尺寸 | 500*458*223 | mm | 两侧带导轨 |
重 量 | 50 | KG | ||
环境 特性 | 工作温度 | -25~+55 | ℃ | |
存储温度 | -35~+65 | ℃ | ||
其他要求 | 前面板装有4.3吋显示屏,一个调试插口。 |
2018-11-27 14:42