HZ-3000-L系列高频开关整流电源
HZ-3000-L系列高频开关整流电源 |
西安华众永拓新能源科技有限公司
HZ-3000-L系列高频开关整流电源使用说明书
版本: V1.0
日期: 2021-10-10
西安华众永拓新能源科技有限公司
版权所有,保留一切权利。
未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制文档的部分或全部,不得以
任何形式进行传播。
联系方式: | ||
地址: | 西安经济技术开发区草滩六路绘锦创业园南区C5栋 | |
邮编: | 710018 服务热线:029-86215132 | |
售后服务: | 15353701629 技术支持:15502960439 | |
传真: 029-86215132 邮箱:wangxh@beijqiyuan.com | ||
网址: |
为指导相关电源设备生产厂利用我公司的相关产品设计生产电源系统,特编制本技术指导书。
本书详细地描述了HZ-3000-H系列高频开关整流电源的外观、功能和参数指标、接口定义和操作说明等内容。
本书适合于电源合作生产厂家、电源用户、电源维护工程师等。
在高压存在的地方粘贴此标记。
二、手册中标记
% 注意 注意字句指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。
目录
1 综述
1.1 安全提示
l 设备通电前请务必确认接地良好,输入电压、断路器或保险丝、电缆线规格、电池规格及其他条件都符合标准;
l 为保证设备的使用寿命和运行稳定,应保证设备使用环境尽可能的清洁、干燥、通风良好,不得在有挥发性气体或易燃环境下使用;
l 请勿自行改装、加装和变更任何部件;
l 未经许可,严禁擅自打开设备外壳。否则,由此造成的设备损坏以及人身伤害本公司概不负责。同时,由此造成的技术秘密的泄漏,本公司保留追究相关法律责任的权利。
1.2 正常使用条件
l 电源电压范围:单相90Vac–265Vac 47Hz-63Hz(180V以下自动半载输出)
l 工作环境温度:-300C--+550C(可定制-40℃)
l 存储环境温度:-400C--+700C
l 相对湿度:0%到93%相对湿度(无冷凝)
l 工作海拔高度:0-4000m
2 技术指标
表1 HZ-3000L系列参数表
参数指标 | |||||
模块类型 | HZDI30V100A-II | HZDI60V50A-II | HZDI80V40A-II | HZDI100V25A-II | |
直流输出 | |||||
额定输出功率 | 3.2kW 2.2kW 3.5kW 1.2kW | ||||
最大输出电流 | 100A | 60A | 40A | 40A | |
输出电压范围 | 16VDC~34VDC | 32~68VDC | 48VDC~80VDC | 28VDC~100VDC | |
限流可调范围 | 10%~110%无级可调 | ||||
峰-峰值杂音 | ≤200mV | ≤±0.5% | |||
稳压精度 | ≤±1% | ||||
稳流精度 | ≤±1% | ||||
均流 | |||||
效率 |
90.5%/91% 92.5%/93% 92%/92.5% | ||||
Ø 交流输入 | |||||
额定输入电压 | 220VAC//308VDC;90-185VAC(半载) | ||||
输入电压范围 | 185VAC~265VAC(满载);90VAC~185VAC(半载) 259VDC~371VDC(满载);126VDC~256VDC(半载); | ||||
额定输入电流 | ≤16A | ||||
频率 | 45Hz~65Hz | ||||
功率因素(PF) | ≥0.99 | ||||
电流失真度(THD) | ≤5% | ||||
输入保护 | 保险;防雷电路 | ||||
Ø 工作环境条件 | |||||
工作环境温度 | -40℃~40℃正常工作;40℃~75℃线性降额100%-0; | ||||
存储温度 | -40℃~75℃ | ||||
相对湿度 | 0~95% | ||||
海拔 | 2000m满载输出 | ||||
Ø 产品安全及可靠性 | |||||
绝缘强度 | 输入对输出能承受2500VDC耐压1分钟漏电流≤10mA; 输入对机壳能承受2500VDC耐压1分钟漏电流≤10mA; 输出对机壳能承受1400VDC耐压1分钟漏电流≤10mA; | ||||
MTBF | >120000小时 | ||||
Ø 外形尺寸及重量 | |||||
外形尺寸 | 140mm×100mm×360mm(宽×高×深) | ||||
重量 | ≤4.5Kg | ||||
Ø 通讯和告警 | |||||
通讯接口 | CAN/RS485/RS232 | ||||
警报和状态通过CAN通讯口上告监控 |
备注:显示端口可选配触摸屏或者数码显示面板;
2.1 外形尺寸图
2.2 面板及接线说明
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
编号 | 功能说明 | 配件名称 | 配件型号 | 生产厂家 | 备注 | |||
1 | ISP接口 | 方形USB | 华众 | 软件升级接口 | ||||
2/3/4 | 交流输入 | 接线排 | M4螺钉 | 1:L;2:N;3:PE | ||||
直流输入 | 1:输入+;2:输入-;3;PE | |||||||
5/6 | 电源开关 | 接线排 | M4螺钉 | 开机干接点,短接电源工作,断开电源关闭 | ||||
7/8 | 直流输出 | 接线排 | M4螺钉 | 7:输出+;8:输出- | ||||
9 | 通讯端口 | 5芯航插 | GX12-5 | 可选CAN/RS485/RS232,端口定义如下 | ||||
10 | 显示接口 | 9芯航插 | GX16M-9 | 华众 | 可外扩触摸屏或数显单元端口定义:如下见下 | |||
显示航插定义:航插型号:GX16M-9 | ||||||||
引脚号 | 定义 | 功能 | 备注 | |||||
1 | +5V | 数码显示/触摸屏操控 | ||||||
2 | SCLK | |||||||
3 | DIN | |||||||
4 | 空 | |||||||
5 | GND | |||||||
6 | GND | 显示板按钮,接插座J1 | ||||||
7 | 快慢充切换 | 可选,可定义 | ||||||
8 | +3.3V | 接插座J2 | ||||||
9 | 快慢充指示 | 可选,可定义 | ||||||
通信航插定义:航插型号GX12-5 | ||||||||
引脚号 | 定义 | 功能 | 备注 | |||||
1 | A | 485通信 | 通信控制用 | |||||
2 | B | |||||||
3 | 屏蔽地 | |||||||
4 | CANH | CAN通信 | 并机用 | |||||
5 | CANL |
3 使用说明
3.1 初次使用前的检查
电源按要求安装完毕,并且所有接插件可靠连接后需仔细检查确认后方可通电。检查项目如下:
l 紧固螺丝是否拧紧。
l 接插件锁扣是否到位,接线是否正确。
l 电源前后方向是否有异物阻挡风道。
l 所有电缆、线束是否固定。
l 输入、输出是否加装保险。
3.2 使用说明
本地模式:可通过显示端口扩展手动操控端口,可选配触摸屏、数显可调编码器对电源参数进行设定、调节和显示。 一旦发生故障,触摸屏直接将故障信息显示出来,发出报警声。数显可调编码器款通过数码管显示故障代码,并且发出故障警报。一旦发生故障,电源立即切断输入/输出。触摸屏界面参考:
远程模式:然后打开电源开关,通过CAN/RS485/RS232通讯方式对电源进行远程操控。
3.3 工作特性
HZ-3000系列高频开关整流电源输出曲线如下图所示。
图1输入限功率曲线 图2温度限功率曲线
图3 HZDI30V100A-II输出V-I曲线 图4 HZDI60V50A-II输出V-I曲线
图5 HZDI100V25A-II输出V-I曲线 图6 HZDI80V40A-II输出V-I曲线
3.4 故障判断及排除方法
本产品有完善的保护功能及故障提示功能,开机后如果数显管或触摸屏不亮,请检查接线是否正确,零线是否接入。如果数显管或触摸屏正常显示,则触屏版故障信息会以中文显示出来,数显版故障信息则以数码管显示代码的形式显示,同时故障指示灯会点亮。如出现故障,可参照下表检查及排除,如无法排除,请第一时间联系我们。
故障代码 | 故障信息 | 故障原因及排除办法 |
0001 | 输入交流过压 | 输入电压过高,联系供电部门调低电压 |
0002 | 输入交流欠压 | 输入电压过低,请检查供电是否超负荷 |
0003 | 输出欠压 | 检查电池是否已经失效 |
0004 | 输出过压 | 联系我们解决 |
0005 | 输出过流 | 联系我们解决 |
0006 | 输出短路 | 检查输出负载或接线是否短路 |
0007 | 过温保护 | 检查进出风道是否被堵住,环境温度是否过高 |
0008 | 硬件故障 | 联系我们解决 |
0009 | 未接电池 | 电池未接,检查充电插头是否可靠插入 |
0010 | 电池反接 | 电池反接,检查并正确接线 |
0011 | PFC过温 | 检查进风口是否被异物堵住 |
0012 | 风扇故障 | 联系我们解决 |
0013 | 高温降额 | 检查进出风口是否被堵住,环境温度是否过高 |
4 包装、运输及储存
4.1 包装
本设备采用纸箱包装箱单独包装。采用防震发泡塑料进行包装。
包装箱内还包含装箱清单,使用说明书,出厂合格证。
4.2 运输
设备运输应在包装完好情况下进行,搬运过程中不得剧烈振动和碰撞,防止受潮和雨淋。
4.3 储存
整流模块应储存在-40°C~+75°C、相对湿度不大于95%、无腐蚀性气体、空气流通的室内,储存期限为1年。